Pos. | Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ges. |
1 | 1 | STUBBE Bernd | 24 | 35 | 35 | 25 | 27 | 35 | 30 | 35 | 21 | 267 |
2 | 2 | GRENCIS Ervins | 19 | 14 | 28 | 25 | 34 | 31 | 34 | 30 | 32 | 247 |
3 | 5 | FEUILLADE Johnny | 35 | 18 | 17 | 16 | 23 | 23 | 23 | 34 | 189 | |
4 | 21 | TAFANI Florent | 21 | 29 | 21 | 17 | 32 | 12 | 17 | 20 | 169 | |
5 | 3 | BARTELEN Mike | 18 | 26 | 29 | 12 | 11 | 8 | 21 | 25 | 150 | |
6 | 7 | KUBÍCEK Jakub | 15 | 34 | 16 | 27 | 12 | 9 | 19 | 132 | ||
7 | 8 | BARTOS Petr | 20 | 13 | 26 | 17 | 3 | 23 | 8 | 110 | ||
8 | 14 | CALLAGHAN Terry | 23 | 8 | 13 | 14 | 3 | 24 | 21 | 2 | 108 | |
9 | 28 | MAKHLOUF Jérome | 3 | 14 | 20 | 15 | 5 | 15 | 18 | 14 | 104 | |
10 | 6 | HINNENKAMP André | 19 | 20 | 13 | 1 | 27 | 14 | 94 | |||
11 | 44 | STETINA Vladislav | 21 | 15 | 13 | 18 | 17 | 84 | ||||
12 | 24 | KERKA Roman | 16 | 14 | 12 | 20 | 13 | 75 | ||||
13 | 9 | ALBERS Wiely | 14 | 20 | 3 | 13 | 2 | 12 | 7 | 71 | ||
14 | 88 | HORÁK David | 9 | 16 | 8 | 3 | 23 | 9 | 68 | |||
15 | 4 | ANACLETO Thomas | 10 | 27 | 11 | 18 | 66 | |||||
16 | 27 | DE MARIA Joan Enric | 12 | 9 | 14 | 9 | 5 | 49 | ||||
17 | 83 | HRUBÝ Martin | 13 | 3 | 4 | 10 | 7 | 4 | 41 | |||
18 | 15 | HOSEK Jaroslav | 4 | 8 | 10 | 12 | 7 | 41 | ||||
19 | 17 | DUFOUR Olivier | 11 | 9 | 2 | 16 | 38 | |||||
20 | 11 | JORDÁK Radek | 5 | 9 | 9 | 10 | 5 | 38 | ||||
21 | 30 | VAN DER PUTTEN Harrie | 9 | 6 | 13 | 4 | 1 | 33 | ||||
22 | 73 | SCHWINNEN David | 20 | 10 | 30 | |||||||
23 | 49 | ÀBRAHÁM Károly | 5 | 17 | 22 | |||||||
24 | 31 | GALLOTTA Alessandro | 7 | 15 | 22 | |||||||
25 | 38 | VAN'T VELD Teunis | 7 | 5 | 9 | 1 | 22 | |||||
26 | 78 | BIVAUD Francois Xavier | 8 | 10 | 18 | |||||||
27 | 45 | PERRICHOT Christophe | 15 | 15 | ||||||||
28 | 82 | JULLIARD Florent | 5 | 10 | 15 | |||||||
29 | 90 | SUKKEL Erwin | 7 | 8 | 15 | |||||||
30 | 50 | PICKAERT Jean-Michel | 14 | 14 | ||||||||
31 | 33 | LICIS Maris | 3 | 9 | 12 | |||||||
32 | 69 | VONTSZEMÜ Josef | 11 | 11 | ||||||||
33 | 20 | BOUCE Germain | 10 | 10 | ||||||||
34 | 79 | VERBERK John | 8 | 8 | ||||||||
35 | 62 | KLENÁNCZ Szabolcs | 8 | 8 | ||||||||
36 | 51 | DE JONG Johan | 8 | 8 | ||||||||
37 | 22 | EGLI Hansueli | 1 | 7 | 8 | |||||||
38 | 52 | DINDELEUX Sébastien | 7 | 7 | ||||||||
39 | 43 | STETINA Jaromír | 7 | 7 | ||||||||
40 | 35 | TÓTH Richárd | 7 | 7 | ||||||||
41 | 63 | LUBLINK Ronald | 6 | 6 | ||||||||
42 | 87 | CASARIN Davide | 6 | 6 | ||||||||
43 | 54 | TUREK Petr | 5 | 5 | ||||||||
44 | 25 | DE SMALEN Hans | 2 | 3 | 5 | |||||||
45 | 99 | WIEDEMUTH Robert | 4 | 4 | ||||||||
46 | 29 | GRASSELLI Cristian | 4 | 4 | ||||||||
47 | 89 | LE GOUELLEC Mickael | 3 | 3 | ||||||||
48 | 61 | RIEDEL Torsten | 1 | 1 | ||||||||
49 | 36 | MOMMEN Patrick | 1 | 1 | ||||||||
50 | 71 | CHAPEL Yann | 1 | 1 |
Angaben ohne Gewähr.
Die Offiziellen Listen gibt es unter www.fia.com
1. Seelow
2. Vilkyciai
3. Matschenberg
4. Nová Paka
5. Saint Georges de Montaigu
6. Prerov
7. Nyirád
8. Maggiora
9. Saint Igny de Vers